BCS Standings |
||
| RK | TEAM | RECORD |
| 1 | Florida | 12-0 |
| 2 | Alabama | 12-0 |
| 3 | Texas | 12-0 |
| 4 | TCU | 12-0 |
| 5 | Cincinnati | 11-0 |
| 6 | Boise State | 12-0 |
| 7 | Oregon | 9-2 |
| 8 | Ohio State | 10-2 |
| 9 | Iowa | 10-2 |
| 10 | Georgia Tech | 10-2 |
| 11 | Penn State | 10-2 |
| 12 | Virginia Tech | 9-3 |
| 13 | LSU | 9-3 |
| 14 | Brigham Young | 10-2 |
| 15 | Pittsburgh | 9-2 |
| 16 | Oregon State | 8-3 |
| 17 | Miami (FL) | 9-3 |
| 18 | USC | 8-3 |
| 19 | California | 8-3 |
| 20 | Oklahoma State | 9-3 |
| 21 | Houston | 10-2 |
| 22 | Nebraska | 9-3 |
| 23 | West Virginia | 8-3 |
| 24 | Stanford | 8-4 |
| 25 | Utah | 9-3 |

Leave a Reply